إجمالي القطيع
١٬٢٤٠ رأس
+٢٪ هذا الأسبوع
مواليد هذا الشهر
٣٢
مستقر
التطعيمات اليوم
١٢ / ٢٠
متبقٍ
المبيعات هذا الأسبوع
١٢٬٨٠٠ ريال
↑ ١٥٪
أحدث العمليات
| التاريخ | النوع | الوصف | الحالة |
|---|---|---|---|
| ٢٤/١٠/٢٠٢٥ | 💉 تطعيم | القطيع A — لقاح الحمى القلاعية | مكتمل |
| ٢٣/١٠/٢٠٢٥ | 👶 مولود | أنثى — وزن ٣.٢ كجم — الحظيرة ٣ | سليم |
| ٢٣/١٠/٢٠٢٥ | 🐑 إضافة رأس | شراء ٢٠ رأس — المورد: سوق الرياض | قيد الفحص |
القطيع
الكل
نعاج
كباش
حملان
| رقم التعريف | النوع | العمر | الوزن (كجم) | الحالة الصحية | الحظيرة | آخر تطعيم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A-1021 | نعجة | ٣ سنوات | ٦٢ | جيدة | ٣ | ١٠/٠٩/٢٠٢٥ |
| #B-0904 | كبش | ٤ سنوات | ٨٠ | ممتازة | ١ | ٢٢/٠٨/٢٠٢٥ |
| #L-2210 | حمل | ٥ أشهر | ٢١ | قيد المتابعة | ٢ | — |
| #E-1188 | نعجة | ٢ سنوات | ٥٤ | جيدة | ٤ | ٠٥/١٠/٢٠٢٥ |
إضافة رأس جديد
معلومات سريعة
- عدد النعاج: ٧٢٠
- عدد الكباش: ١٢٠
- عدد الحملان: ٤٠٠
- متوسط وزن البالغين: ٦٣ كجم
- آخر دفعة تطعيم: ١٠/٠٩/٢٠٢٥
التزاوج — إدارة الأزاوج
❤️ حملة التزاوج الحاليةنصيحة: يفضّل ترك فاصل ٤٨ ساعة بين المحاولات لنفس النعجة، ومتابعة وزنها وصحتها قبل الإقران.
| النعجة | الكبش | التاريخ | الملاحظة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| #A-1021 | #B-0904 | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | حرارة طبيعية | قيد المتابعة |
| #E-1188 | #B-0904 | ٢٣/١٠/٢٠٢٥ | إعادة محاولة بعد ٤٨ ساعة | موعد فحص |
قائمة الانتظار
#A-1300 — نعجة عمر ٣ سنوات — جاهزة خلال ٢٤ ساعة
#A-1422 — نعجة عمر ٢.٥ سنة — بانتظار فحص بيطري
تسجيل عملية تزاوج
الجدول الزمني المتوقع
فحص حمل مبكر — بعد ٢١ يومًا من التزاوج
تذكير تلقائي
تطعيم ما قبل الولادة — عند الشهر الرابع
تاريخ ولادة متوقع — بعد حوالي ١٥٠ يومًا
سجلات المواليد
| رقم المولود | التاريخ | الجنس | الوزن عند الولادة | الأم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| #N-2401 | ٢٤/١٠/٢٠٢٥ | أنثى | ٣.٢ | #A-1021 | سليم |
| #N-2398 | ٢٢/١٠/٢٠٢٥ | ذكر | ٣.٠ | #E-1188 | سليم |
| #N-2397 | ٢٢/١٠/٢٠٢٥ | أنثى | ٢.٨ | #A-1300 | ضعيف |
إضافة مولود جديد
تنبيه: يجب التأكد من تسجيل وزن المولود خلال أول ٢٤ ساعة لتحديث بيانات النمو.
سجلات التطعيمات
| رقم الحيوان | نوع اللقاح | التاريخ | الجرعة | الطبيب البيطري | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| #A-1021 | الحمى القلاعية | ٢٤/١٠/٢٠٢٥ | الجرعة الثانية | د. خالد | استجابة جيدة |
| #B-0904 | الجدري | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | الجرعة الأولى | د. أحمد | لا توجد أعراض جانبية |
| #E-1188 | الحمى القلاعية | ١٥/١٠/٢٠٢٥ | الجرعة الأولى | د. خالد | قيد المتابعة |
تسجيل تطعيم جديد
سجلات المبيعات
| رقم العملية | التاريخ | عدد الرؤوس | السعر الإجمالي (ريال) | اسم المشتري | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| #S-301 | ٢٤/١٠/٢٠٢٥ | ٨ | ١٢٬٨٠٠ | مطعم الريف | تم التسليم |
| #S-300 | ٢٢/١٠/٢٠٢٥ | ٥ | ٨٬٠٠٠ | شركة الوليمة | بانتظار الدفع |
| #S-299 | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | ١٠ | ١٥٬٥٠٠ | الراعي العربي | تم التسليم |
تسجيل عملية بيع جديدة
سجلات المصروفات
| رقم المصروف | التاريخ | البند | القيمة (ريال) | الجهة المستفيدة | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| #E-501 | ٢٣/١٠/٢٠٢٥ | أعلاف | ٢٬٠٠٠ | مورد الأعلاف الوطني | شراء دفعة شهرية |
| #E-502 | ٢١/١٠/٢٠٢٥ | أدوية بيطرية | ٨٥٠ | صيدلية الحيوان | جرعات علاجية للقسم A |
| #E-503 | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | صيانة | ٦٥٠ | شركة النور للصيانة | إصلاح مضخة المياه |
تسجيل مصروف جديد
إجمالي المبيعات
٣٦٬٣٠٠ ريال
الشهر الحاليإجمالي المصروفات
١١٬٠٥٠ ريال
الشهر الحاليصافي الأرباح
٢٥٬٢٥٠ ريال
حتى تاريخهتقرير الأداء العام
| البند | الشهر الحالي | الشهر الماضي | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| عدد المواليد | ٣٢ | ٢٨ | +١٤٪ |
| عدد التطعيمات | ٧٥ | ٨٢ | -٨٪ |
| عدد المبيعات | ٢٣ | ١٩ | +٢١٪ |
| عدد المصروفات | ١٥ | ١٧ | +١٣٪ |
ملخص تنبيهات وتحذيرات
- ⚠️ يوجد ٤ رؤوس تحتاج إلى فحص صحي خلال الأسبوع القادم.
- 💉 ٣ جرعات تطعيم متبقية قبل نهاية الشهر.
- 📦 زيادة في استهلاك الأعلاف بنسبة ١٢٪ مقارنة بالشهر الماضي.
أنواع التطعيمات
- 💉 الحمى القلاعية
- 💉 الجدري
- 💉 التسمم المعوي
إضافة حظيرة جديدة
- 🏠 الحظيرة 1
- 🏠 الحظيرة 2
- 🏠 الحظيرة 3
إضافة مسميات جديدة
- 📋 الحالة الصحية: ممتازة
- 📋 الحالة الصحية: ضعيفة
- 📋 النوع: كبش
قريبًا: صفحة التطعيمات
قريبًا: صفحة المبيعات
قريبًا: صفحة المصروفات
قريبًا: صفحة التقارير
