إجمالي القطيع
١٬٢٤٠ رأس
+٢٪ هذا الأسبوع
مواليد هذا الشهر
٣٢
مستقر
التطعيمات اليوم
١٢ / ٢٠
متبقٍ
مبيعات هذا الأسبوع
١٢٬٨٠٠ ريال
↑ ١٥٪
أحدث العمليات
| التاريخ | النوع | الوصف | الحالة |
|---|---|---|---|
| ٢٤/١٠/٢٠٢٥ | 💉 تطعيم | القطيع A — الحمى القلاعية | مكتمل |
| ٢٣/١٠/٢٠٢٥ | 👶 مولود | أنثى — وزن ٣.٢ كجم — جميل ٣ | سليم |
| ٢٣/١٠/٢٠٢٥ | 🐑 إضافة رأس | شراء ٢٠ رأس — المورد: سوق الرياض | قيد الفحص |
القطيع
الكل
نعاج
كباش
سلامان
| رقم التعريف | النوع | العمر | الوزن (كجم) | الحالة الصحية | الحظيرة | آخر تطعيم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A-1021 | نعجة | ٣ سنوات | ٦٢ | جيدة | ٣ | ١٠/٠٩/٢٠٢٥ |
| #B-0904 | كبش | ٤ سنوات | ٨٠ | ممتازة | ١ | ٢٢/٠٨/٢٠٢٥ |
| #L-2210 | حمل | ٥ أشهر | ٢١ | قيد الانتظار | ٢ | — |
| #E-1188 | نعجة | سنتين | ٥٤ | جيدة | ٤ | ٠٥/١٠/٢٠٢٥ |
إضافة رأس جديد
معلومات سريعة
- عدد النعاج: ٧٢٠
- عدد الكباش: ١٢٠
- عدد الحملان: ٤٠٠
- متوسط وزن جيد: 63 كجم
- آخر دفعة التطعيم: ١٠/٠٩/٢٠٢٥
التزاوج — إدارة الأزاوج
❤️ حملة التزاوج الحاليةملحوظة: نسيت أنك تركت فاصل 48 ساعة بين المحاولات لنفسي النجاة، ومتابعة وزنها قبل الإقران.
| النعجة | الكبش | التاريخ | النقب | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| #A-1021 | #B-0904 | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | حرارة طبيعية | قيد الانتظار |
| #E-1188 | #B-0904 | ٢٣/١٠/٢٠٢٥ | إعادة المحاولة بعد ٤٨ ساعة | موعد الفحص |
قائمة الانتظار
#A-1300 — نعجة عمر ٣ سنوات — جاهزة خلال ٢٤ ساعة
#A-1422 — نجاح عمر ٢.٥ سنة — بانتظار فحص بيطري
تسجيل إنتاج تزاوج
الجدول التاريخي
فحص حمل مبكر — بعد ٢١ مرة من التزاوج
تذكير تلقائي
تطعيم ما قبل الولادة — عند الشهر الرابع
تاريخ الولادة المتوقع — بعد حوالي ١٥٠ مرة
سجلات المواليد
| رقم مولود | التاريخ | الجنس | الوزن عند الولادة | الأم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| #N-2401 | ٢٤/١٠/٢٠٢٥ | أنثى | ٣.٢ | #A-1021 | سليم |
| #N-2398 | ٢٢/١٠/٢٠٢٥ | ذكر | ٣.٠ | #E-1188 | سليم |
| #N-2397 | ٢٢/١٠/٢٠٢٥ | أنثى | ٢.٨ | #A-1300 | ضعيف |
إضافة مولود جديد
تنبيه: يجب أن يكتب من يسجل نقص المولودين خلال أول ٢٤ ساعة لتحديث بيانات النمو.
سجلات التطعيمات
| رقم الحيوان | أنواع | التاريخ | الجرعة | الطبيب البيطري | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| #A-1021 | الحمى القلاعية | ٢٤/١٠/٢٠٢٥ | المرة الثانية | د. خالد | استجابة جيدة |
| #B-0904 | الجدري | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | الجرعة الأولى | د. أحمد | لا توجد أعراض جانبية |
| #E-1188 | الحمى القلاعية | ١٥/١٠/٢٠٢٥ | الجرعة الأولى | د. خالد | قيد الانتظار |
تسجيل تطعيم جديد
سجلات المبيعات
| رقم العملية | التاريخ | عدد الرؤوس | الطلب المسبق (ريال) | اسم المشتري | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| #S-301 | ٢٤/١٠/٢٠٢٥ | ٨ | ١٢٬٨٠٠ | مطعم الريف | تم التسليم |
| #S-300 | ٢٢/١٠/٢٠٢٥ | ٥ | ٨٬٠٠٠ | شركة الوليمة | بانتظار الدفع |
| #S-299 | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | ١٠ | ١٥٬٥٠٠ | الراعي العربي | تم التسليم |
تسجيل بيع جديد
سجلات المصروفات
| رقم المصروف | التاريخ | البند | القيمة (ريال) | الجهة المستفيدة | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| #E-501 | ٢٣/١٠/٢٠٢٥ | أعلاف | ٢٬٠٠٠ | موضوع الاعلاف الوطني | شراء دفعة شهرية |
| #E-502 | ٢١/١٠/٢٠٢٥ | أدوية بيطرية | ٨٥٠ | صيدلية الحيوان | الجرعات العلاجية لقسم أ |
| #E-503 | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | صيانة | ٦٥٠ | شركة النور للصيانة | اصلاح مضخة الماء |
تسجيل مصروف جديد
إجمالي المبيعات
٣٦٬٣٠٠ ريال
الشهر الحاليإجمالي المصروفات
١١٬٠٥٠ ريال
الشهر الحاليصافي الأرباح
٢٥٬٢٥٠ ريال
حتى تاريخهتقرير الأداء العام
| البند | الشهر الحالي | الشهر الماضي | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| عدد المواليد | ٣٢ | ٢٨ | +١٤٪ |
| عدد التطعيمات | ٧٥ | ٨٢ | -٨٪ |
| عدد المبيعات | ٢٣ | ١٩ | +٢١٪ |
| عدد المصروفات | ١٥ | ١٧ | +١٣٪ |
ملخص تنبيهات وتحذيرات
- ⚠️ يوجد 4 رؤوس تحتاج إلى فحص صحي خلال الأسبوع القادم.
- 💉3 جرعات التطعيم قبل نهاية الشهر.
- 📦 زيادة في الأعلاف بنسبة 12٪ مقارنة بالشهر الماضي.
أنواع التطعيمات
- 💉 الحمى القلاعية
- 💉 الجدري
- 💉 تسمم المعوي
إضافة حظيرة جديدة
- 🏠 الحظيرة 1
- 🏠 الحظيرة 2
- 🏠 الحظيرة 3
اضافة مسميات جديدة
- 📋 الحالة الصحية : ممتازة
- 📋 الحالة الصحية : ضعيف
- 📋 النوع: كبش
نهائيا: صفحة التطعيمات
مؤقتا: صفحة المبيعات
قريبا: صفحة المصروفات
قريبا: صفحة التقرير
